Dialogic Systems GmbH & Co. KG
HomeCockpit Major Resistiv (Wechselrahmen werden noch benötigt) | |||||
Die HomeCockpit Panel-PCs zeichnen sich durch Low-Energy-Technologie, CPU: N2930 Celeron QuadCore Arbeitsspeicher: 8 GB Ram Festplatte: 120 GB SSD USB Port: 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB 2.0 Front Lan Port : 1xRJ45 LAN Gigabit Video Port: 1xDVI, Serial Port: 1xSerial Audio: 2xLautspecher 5W (2Wege max 8W), Microphone, 1x Line-Out-Port Netzteil: Hutschienen Netzteil 15V / 4A Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise 2016 (auf Anfrage Windows 7 SP1 Embedded) | |||||
Artikeln. | EAN | Bezeichnung | Maße in mm | UVP | |
| 151400 152400 | Major 104 1024x768 Res * Major 150 1024x768 Res | 278 x 229 x 85 370 x 298 x 85 | 2480 € 2640 € |
HomeCockpit Wechselrahmen (nur für resistive Touchpanels) | |||||
Die Rahmenbreite beträgt bei allen Größen 40 mm. Die Wechselrahmen lassen sich | |||||
Artikeln. | EAN | Bezeichnung | Maße in mm | UVP | |
| 221301 221302 221311 221312 222301 222302 222311 222312
| Standard-Rahmen 104 Aluminium Standard-Rahmen 104 Edelstahl Standard-Rahmen 104 Glas schwarz Standard-Rahmen 104 Glas weiß Standard-Rahmen 150 Aluminium Standard-Rahmen 150 Edelstahl Standard-Rahmen 150 Glas schwarz Standard-Rahmen 150 Glas weiß | 295 x 242 x 14 295 x 242 x 14 295 x 242 x 14 295 x 242 x 14 387 x 311 x 14 387 x 311 x 14 387 x 311 x 14 387 x 311 x 14 | 92 € 92 € 148 € 148 € 106 € 106 € 160 € 160 € |