Dialogic Systems GmbH & Co. KG
Page History
...
HomeCockpit Einbaugehäuse | ||||
HomeCockpit Einbaugehäuse   | ||||
| Artikeln. | Bezeichnung | Maße in mm  | UVP | |
211201 211301 212101 213101 214201  | Wall Box 104 Wall Box 133 Wall Box 150 Wall Box 185 Wall Box 215  | 264 x 221 x 85 323 x 195 x 84 360 x 290 x 85 468 x 292 x 85 532 x 327 x 85  | 92 101 €92 101 € 104 114 € 121 133 € 150 165 €  | |
HomeCockpit Zusatzrahmen (flächenbündiger Rahmen) | ||||
Ist bei flächenbündigem Einbau von Touchpanels noch zusätzlich erforderlich.   | ||||
| Artikeln. | Bezeichnung | Maße in mm  | UVP | |
211211 211311 212111 213111 214211  | Rahmen UP 104 Rahmen UP 133 Rahmen UP 150 Rahmen UP 185 Rahmen UP 215  | 307 x 255 x 14 352x 224 x 14,5 398 x 322 x 14 505 x 325 x 14 568 x 360 x 14  | 79 86 €79 86 € 91 100 € 108 118 € 137 €  | |
| Pagebreak | 
|---|
Zubehör
Anchor VoicePerformance Baustein VoicePerformance Baustein 
...

