Dialogic Systems GmbH & Co. KG
Page History
...
| Maße und Umgebung | |
|---|---|
Abmessungen Touchpanel: 10" 15" 18,5" 21,5" |
295 x 242 x 75 387 x 311 x 75 493 x 313 x 75 558 x 349 x 75 |
Gewicht: Excelsior | Major u. Levior 10" 15" 18,5" 21,5" |
2,76kg 76 kg | 2,70kg39 kg 4,43kg |43 kg | 4,05 kg 5,47kg |47 kg | 5,10 kg 6,40kg |40 kg | 6,02 kg |
| Temperaturbereich Betrieb | 0°C bis +40°C |
Temperaturbereich Lagerung | -20°C bis +50°C |
| rel. Luftfeuchte | 10% - 85%, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP20 |
...
Overview
Content Tools